#log[T] redshift massfrac  log[nh] ne/nh     mu    tcool     Lambdanet   ionf[ 1]   ionf[ 2]   ionf[ 3]   ionf[ 4]   ionf[ 5]   ionf[ 6]   ionf[ 7]   ionf[ 8]   
 7.00   0.00     8.356e-04 -5.996  1.209e+00 0.618 2.630e+12 -9.442e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.150e-08  3.044e-05  4.895e-03  9.951e-01 
 6.99   0.00     8.356e-04 -5.986  1.209e+00 0.618 2.590e+12 -9.154e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.291e-08  3.318e-05  5.111e-03  9.948e-01 
 6.98   0.00     8.356e-04 -5.976  1.209e+00 0.618 2.551e+12 -8.876e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.449e-08  3.616e-05  5.337e-03  9.946e-01 
 6.97   0.00     8.356e-04 -5.966  1.209e+00 0.618 2.512e+12 -8.608e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.628e-08  3.943e-05  5.575e-03  9.944e-01 
 6.96   0.00     8.356e-04 -5.956  1.209e+00 0.618 2.474e+12 -8.349e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.833e-08  4.306e-05  5.830e-03  9.941e-01 
 6.95   0.00     8.356e-04 -5.946  1.209e+00 0.618 2.435e+12 -8.098e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.062e-08  4.703e-05  6.097e-03  9.938e-01 
 6.94   0.00     8.356e-04 -5.936  1.209e+00 0.618 2.397e+12 -7.857e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.318e-08  5.138e-05  6.377e-03  9.936e-01 
 6.93   0.00     8.356e-04 -5.926  1.209e+00 0.618 2.359e+12 -7.625e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.608e-08  5.616e-05  6.673e-03  9.933e-01 
 6.92   0.00     8.356e-04 -5.916  1.209e+00 0.618 2.321e+12 -7.398e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.940e-08  6.148e-05  6.990e-03  9.930e-01 
 6.91   0.00     8.356e-04 -5.906  1.209e+00 0.618 2.284e+12 -7.181e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.313e-08  6.731e-05  7.323e-03  9.926e-01 
 6.90   0.00     8.356e-04 -5.896  1.209e+00 0.618 2.248e+12 -6.971e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.734e-08  7.373e-05  7.673e-03  9.922e-01 
 6.89   0.00     8.356e-04 -5.886  1.209e+00 0.618 2.211e+12 -6.768e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  4.209e-08  8.081e-05  8.044e-03  9.919e-01 
 6.88   0.00     8.356e-04 -5.876  1.209e+00 0.618 2.174e+12 -6.573e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  4.752e-08  8.866e-05  8.440e-03  9.915e-01 
 6.87   0.00     8.356e-04 -5.866  1.209e+00 0.618 2.138e+12 -6.383e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  5.364e-08  9.731e-05  8.860e-03  9.910e-01 
 6.86   0.00     8.356e-04 -5.856  1.209e+00 0.618 2.101e+12 -6.202e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.057e-08  1.069e-04  9.301e-03  9.906e-01 
 6.85   0.00     8.356e-04 -5.846  1.209e+00 0.618 2.064e+12 -6.027e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.843e-08  1.175e-04  9.772e-03  9.902e-01 
 6.84   0.00     8.356e-04 -5.836  1.209e+00 0.618 2.029e+12 -5.858e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  7.736e-08  1.292e-04  1.028e-02  9.896e-01 
 6.83   0.00     8.356e-04 -5.826  1.209e+00 0.618 1.992e+12 -5.696e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.749e-08  1.422e-04  1.080e-02  9.890e-01 
 6.82   0.00     8.356e-04 -5.816  1.209e+00 0.618 1.956e+12 -5.541e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  9.901e-08  1.566e-04  1.137e-02  9.885e-01 
 6.81   0.00     8.356e-04 -5.806  1.209e+00 0.618 1.920e+12 -5.392e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.121e-07  1.727e-04  1.197e-02  9.878e-01 
 6.80   0.00     8.356e-04 -5.796  1.209e+00 0.618 1.883e+12 -5.249e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.269e-07  1.904e-04  1.260e-02  9.872e-01 
 6.79   0.00     8.356e-04 -5.786  1.209e+00 0.618 1.846e+12 -5.113e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.438e-07  2.101e-04  1.328e-02  9.865e-01 
 6.78   0.00     8.356e-04 -5.776  1.209e+00 0.618 1.809e+12 -4.983e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.631e-07  2.323e-04  1.400e-02  9.858e-01 
 6.77   0.00     8.356e-04 -5.766  1.209e+00 0.618 1.771e+12 -4.859e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.850e-07  2.568e-04  1.478e-02  9.849e-01 
 6.76   0.00     8.356e-04 -5.756  1.209e+00 0.618 1.734e+12 -4.742e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.098e-07  2.838e-04  1.560e-02  9.841e-01 
 6.75   0.00     8.356e-04 -5.746  1.209e+00 0.618 1.696e+12 -4.630e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.383e-07  3.142e-04  1.648e-02  9.832e-01 
 6.74   0.00     8.356e-04 -5.736  1.209e+00 0.618 1.657e+12 -4.523e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.709e-07  3.484e-04  1.742e-02  9.822e-01 
 6.73   0.00     8.356e-04 -5.726  1.209e+00 0.618 1.618e+12 -4.424e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.079e-07  3.863e-04  1.842e-02  9.812e-01 
 6.72   0.00     8.356e-04 -5.716  1.209e+00 0.618 1.579e+12 -4.331e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.497e-07  4.282e-04  1.948e-02  9.801e-01 
 6.71   0.00     8.356e-04 -5.706  1.209e+00 0.618 1.539e+12 -4.242e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.978e-07  4.755e-04  2.062e-02  9.789e-01 
 6.70   0.00     8.356e-04 -5.696  1.209e+00 0.618 1.499e+12 -4.160e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  4.534e-07  5.291e-04  2.186e-02  9.776e-01 
 6.69   0.00     8.356e-04 -5.686  1.209e+00 0.618 1.459e+12 -4.082e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  5.162e-07  5.885e-04  2.317e-02  9.763e-01 
 6.68   0.00     8.356e-04 -5.676  1.209e+00 0.618 1.418e+12 -4.009e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  5.870e-07  6.540e-04  2.455e-02  9.748e-01 
 6.67   0.00     8.356e-04 -5.666  1.209e+00 0.618 1.378e+12 -3.941e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.157e-10  6.691e-07  7.286e-04  2.607e-02  9.732e-01 
 6.66   0.00     8.356e-04 -5.656  1.209e+00 0.618 1.337e+12 -3.879e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.361e-10  7.644e-07  8.136e-04  2.769e-02  9.715e-01 
 6.65   0.00     8.356e-04 -5.646  1.209e+00 0.618 1.296e+12 -3.821e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.601e-10  8.720e-07  9.077e-04  2.941e-02  9.696e-01 
 6.64   0.00     8.356e-04 -5.636  1.209e+00 0.618 1.255e+12 -3.768e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.882e-10  9.930e-07  1.012e-03  3.125e-02  9.678e-01 
 6.63   0.00     8.356e-04 -5.626  1.209e+00 0.618 1.214e+12 -3.721e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.216e-10  1.134e-06  1.130e-03  3.324e-02  9.657e-01 
 6.62   0.00     8.356e-04 -5.616  1.209e+00 0.618 1.172e+12 -3.680e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.615e-10  1.297e-06  1.266e-03  3.540e-02  9.634e-01 
 6.61   0.00     8.356e-04 -5.606  1.209e+00 0.618 1.131e+12 -3.643e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.083e-10  1.483e-06  1.417e-03  3.770e-02  9.609e-01 
 6.60   0.00     8.356e-04 -5.596  1.209e+00 0.618 1.090e+12 -3.611e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.627e-10  1.689e-06  1.583e-03  4.013e-02  9.583e-01 
 6.59   0.00     8.356e-04 -5.586  1.209e+00 0.618 1.048e+12 -3.585e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  4.280e-10  1.932e-06  1.774e-03  4.278e-02  9.554e-01 
 6.58   0.00     8.356e-04 -5.576  1.208e+00 0.618 1.006e+12 -3.565e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  5.065e-10  2.216e-06  1.995e-03  4.567e-02  9.523e-01 
 6.57   0.00     8.356e-04 -5.565  1.208e+00 0.618 9.654e+11 -3.552e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  5.950e-10  2.527e-06  2.227e-03  4.868e-02  9.493e-01 
 6.56   0.00     8.356e-04 -5.556  1.208e+00 0.618 9.244e+11 -3.542e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  7.025e-10  2.881e-06  2.497e-03  5.187e-02  9.455e-01 
 6.55   0.00     8.356e-04 -5.546  1.208e+00 0.618 8.827e+11 -3.540e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.316e-10  3.303e-06  2.811e-03  5.547e-02  9.417e-01 
 6.54   0.00     8.356e-04 -5.536  1.208e+00 0.618 8.415e+11 -3.546e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  9.858e-10  3.795e-06  3.172e-03  5.934e-02  9.375e-01 
 6.53   0.00     8.356e-04 -5.526  1.208e+00 0.618 8.008e+11 -3.560e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.166e-09  4.342e-06  3.567e-03  6.343e-02  9.330e-01 
 6.52   0.00     8.356e-04 -5.516  1.208e+00 0.618 7.607e+11 -3.578e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.375e-09  4.949e-06  3.999e-03  6.771e-02  9.283e-01 
 6.51   0.00     8.356e-04 -5.506  1.208e+00 0.618 7.204e+11 -3.608e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.628e-09  5.672e-06  4.507e-03  7.250e-02  9.230e-01 
 6.50   0.00     8.356e-04 -5.496  1.208e+00 0.618 6.808e+11 -3.646e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.934e-09  6.524e-06  5.098e-03  7.769e-02  9.172e-01 
 6.49   0.00     8.356e-04 -5.486  1.208e+00 0.618 6.423e+11 -3.690e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.287e-09  7.457e-06  5.737e-03  8.309e-02  9.111e-01 
 6.48   0.00     8.356e-04 -5.476  1.208e+00 0.618 6.046e+11 -3.744e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.697e-09  8.496e-06  6.442e-03  8.881e-02  9.047e-01 
