#log[T] redshift massfrac  log[nh] ne/nh     mu    tcool     Lambdanet   ionf[ 1]   ionf[ 2]   ionf[ 3]   ionf[ 4]   ionf[ 5]   ionf[ 6]   ionf[ 7]   ionf[ 8]   
 7.00   0.00     8.356e-05 -5.999  1.201e+00 0.613 3.140e+12 -7.939e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.146e-08  3.035e-05  4.887e-03  9.951e-01 
 6.99   0.00     8.356e-05 -5.989  1.201e+00 0.613 3.121e+12 -7.628e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.287e-08  3.308e-05  5.104e-03  9.949e-01 
 6.98   0.00     8.356e-05 -5.979  1.201e+00 0.613 3.101e+12 -7.330e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.445e-08  3.604e-05  5.328e-03  9.946e-01 
 6.97   0.00     8.356e-05 -5.969  1.201e+00 0.613 3.082e+12 -7.046e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.623e-08  3.930e-05  5.566e-03  9.944e-01 
 6.96   0.00     8.356e-05 -5.959  1.201e+00 0.613 3.061e+12 -6.773e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.826e-08  4.292e-05  5.820e-03  9.941e-01 
 6.95   0.00     8.356e-05 -5.949  1.201e+00 0.613 3.040e+12 -6.513e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.054e-08  4.688e-05  6.087e-03  9.939e-01 
 6.94   0.00     8.356e-05 -5.939  1.201e+00 0.613 3.019e+12 -6.263e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.310e-08  5.122e-05  6.366e-03  9.936e-01 
 6.93   0.00     8.356e-05 -5.929  1.201e+00 0.613 2.997e+12 -6.025e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.599e-08  5.599e-05  6.662e-03  9.933e-01 
 6.92   0.00     8.356e-05 -5.919  1.201e+00 0.613 2.975e+12 -5.797e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.929e-08  6.128e-05  6.979e-03  9.930e-01 
 6.91   0.00     8.356e-05 -5.909  1.201e+00 0.613 2.952e+12 -5.578e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.301e-08  6.710e-05  7.311e-03  9.926e-01 
 6.90   0.00     8.356e-05 -5.899  1.201e+00 0.613 2.930e+12 -5.369e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.720e-08  7.349e-05  7.661e-03  9.923e-01 
 6.89   0.00     8.356e-05 -5.889  1.201e+00 0.613 2.906e+12 -5.169e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  4.194e-08  8.055e-05  8.032e-03  9.919e-01 
 6.88   0.00     8.356e-05 -5.879  1.201e+00 0.613 2.883e+12 -4.977e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  4.734e-08  8.837e-05  8.427e-03  9.915e-01 
 6.87   0.00     8.356e-05 -5.869  1.201e+00 0.613 2.858e+12 -4.793e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  5.344e-08  9.700e-05  8.846e-03  9.910e-01 
 6.86   0.00     8.356e-05 -5.859  1.201e+00 0.613 2.833e+12 -4.617e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.035e-08  1.066e-04  9.287e-03  9.906e-01 
 6.85   0.00     8.356e-05 -5.849  1.201e+00 0.613 2.808e+12 -4.449e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.819e-08  1.171e-04  9.755e-03  9.902e-01 
 6.84   0.00     8.356e-05 -5.839  1.201e+00 0.613 2.782e+12 -4.288e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  7.708e-08  1.288e-04  1.025e-02  9.896e-01 
 6.83   0.00     8.356e-05 -5.829  1.201e+00 0.613 2.756e+12 -4.134e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.718e-08  1.418e-04  1.078e-02  9.891e-01 
 6.82   0.00     8.356e-05 -5.819  1.201e+00 0.613 2.730e+12 -3.987e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  9.866e-08  1.562e-04  1.135e-02  9.886e-01 
 6.81   0.00     8.356e-05 -5.809  1.201e+00 0.613 2.703e+12 -3.845e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.117e-07  1.721e-04  1.194e-02  9.879e-01 
 6.80   0.00     8.356e-05 -5.799  1.201e+00 0.613 2.675e+12 -3.710e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.264e-07  1.897e-04  1.258e-02  9.872e-01 
 6.79   0.00     8.356e-05 -5.789  1.201e+00 0.613 2.646e+12 -3.581e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.433e-07  2.094e-04  1.326e-02  9.865e-01 
 6.78   0.00     8.356e-05 -5.779  1.201e+00 0.613 2.618e+12 -3.457e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.625e-07  2.314e-04  1.398e-02  9.858e-01 
 6.77   0.00     8.356e-05 -5.769  1.201e+00 0.613 2.588e+12 -3.339e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  1.844e-07  2.558e-04  1.475e-02  9.850e-01 
 6.76   0.00     8.356e-05 -5.759  1.201e+00 0.613 2.559e+12 -3.226e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.090e-07  2.829e-04  1.557e-02  9.842e-01 
 6.75   0.00     8.356e-05 -5.749  1.201e+00 0.613 2.528e+12 -3.118e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.373e-07  3.131e-04  1.645e-02  9.832e-01 
 6.74   0.00     8.356e-05 -5.739  1.201e+00 0.613 2.497e+12 -3.015e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  2.698e-07  3.472e-04  1.738e-02  9.823e-01 
 6.73   0.00     8.356e-05 -5.729  1.201e+00 0.613 2.465e+12 -2.917e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.067e-07  3.850e-04  1.839e-02  9.812e-01 
 6.72   0.00     8.356e-05 -5.719  1.201e+00 0.613 2.433e+12 -2.823e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.483e-07  4.266e-04  1.944e-02  9.801e-01 
 6.71   0.00     8.356e-05 -5.709  1.201e+00 0.613 2.399e+12 -2.733e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  3.962e-07  4.738e-04  2.059e-02  9.790e-01 
 6.70   0.00     8.356e-05 -5.699  1.201e+00 0.613 2.365e+12 -2.647e-23  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  4.515e-07  5.271e-04  2.181e-02  9.777e-01 
